Paid
+31 6 26 87 14 72
Klaverweide 4b
4816JV, Breda
permacultureinnovations@outlook.com
KvK-nummer: 72208058
BTW: NL217802692B01
Invoice Number | PCII4 |
Order Number | 2019TO43 |
Invoice Date | november 13, 2019 |
Due Date | december 13, 2019 |
0614435408
Galderseweg 82, Galder
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
8,5 | Factuur manuren Tuinonderhoud |
€15,00 | 0.00% | €127,50 |
Sub Total | €127,50 |
TAX (BTW 21%) | €26,78 |
Total Due | €154,28 |
Deze factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na ontvangst.
NL35 INGB 0002 5784 26